App Propel Replay, Survey, Heatmap Vs App WhatSales
App info
| App | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews | WhatSales 0 |
|---|---|---|
| Developer | Propel Commerce | WhatSales Ltd. |
| Tag Line | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics | WhatSales: Profits & Valuations for Ecommerce Sellers |
| Meta description | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... | Say Goodbye to Spreadsheets and Hello to Real-Time Profitability Analytics with WhatSales! |
| Launch Date | 2021-06-17 | 2020-07-30 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
