App Smile: Loyalty Program Rewards Vs App Well Earned: Fitness Rewards
Add competitor
App info
| App | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,300 reviews | Well Earned: Fitness Rewards 0 |
|---|---|---|
| Developer | Smile.io | Codingbadger Creative Limited |
| Tag Line | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program | Drive repeat sales with activity-based rewards |
| Meta description | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io | Turn customer Strava activity into store credit rewards. Incentivise repeat purchases and boost retention with activity-based loyalty. |
| Launch Date | 2014-12-02 | 2026-04-17 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
