App Well Earned: Fitness Rewards Vs App Smile: Loyalty Program Rewards
Add competitor
App info
| App | Well Earned: Fitness Rewards 0 | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,300 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Codingbadger Creative Limited | Smile.io |
| Tag Line | Drive repeat sales with activity-based rewards | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program |
| Meta description | Turn customer Strava activity into store credit rewards. Incentivise repeat purchases and boost retention with activity-based loyalty. | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io |
| Launch Date | 2026-04-17 | 2014-12-02 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
