App RetainAI: Cart Recovery Vs App Loox ‑ Product Reviews App
App info
| App | RetainAI: Cart Recovery 0 | Loox ‑ Product Reviews App 4.9·8,204 reviews |
|---|---|---|
| Developer | OuttaApps | Loox |
| Tag Line | — | Convert more with visual product reviews, superpowered by AI |
| Meta description | RetainAI bundles three retention engines for small Shopify stores: AI-written abandoned cart recovery, post-purchase review request emails, and one... | Turn customer love into sales. Product reviews, referrals and social proof upsells with Loox for Shopify and Shopify Plus. 100,000 ecommerce businesses use Loox |
| Launch Date | 2026-06-01 | 2015-10-16 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
